Upphandlingar hos Lunds kommun
Lunds kommun har tilldelat 113 upphandlingar i TED sedan december 2023. Hälften fick 3 anbud eller färre, och 13 % fick bara ett. Det är samma nivå som i riket som helhet.
3anbud i mitten av alla upphandlingar (median)
13 %fick bara ett anbud
162olika leverantörer har vunnit
113tilldelade upphandlingar sedan december 2023
Öppna upphandlingar just nu
| Upphandling | Uppskattat värde | Sista anbudsdag |
|---|---|---|
| Lärplattform/LMS till Lunds kommun Lunds kommun | 4 mkr | |
| Trähantverkare för underhåll av naturlekplatser och andra anläggningar i naturområden Lunds kommun | 10 mkr | |
| Produktförsörjning kamerabevakning Lunds kommun | 24 mkr | |
| Nätinformationssystem för gatubelysning Lunds kommun | 10 mkr | |
| Flyttjänster Lunds kommun | 12 mkr | |
| Utredningskonsulter Tak, Fasad, Plåt och Fönster Lunds kommun | 12 mkr | |
| Ledningsanvisning av gatubelsyningsnät Lunds kommun | 4 mkr | |
| Samordnad skolskjuts Lunds kommun | 41 mkr | |
| Samordnad skolskjuts Lunds kommun | 41 mkr | |
| Konsult för Energideklarationer Lunds kommun | 5 mkr |
Vad Lunds kommun köper
| Bransch | Anbud (median) | Ett anbud | Olika vinnare | Upphandlingar |
|---|---|---|---|---|
| IT-tjänster | 3 | 33 % | 12 | 18 |
| Avfall, städ & miljö | 3 | 20 % | 8 | 9 |
| Fordon & transportmedel | 3 | 17 % | 13 | 11 |
| Företagstjänster | 3 | 0 % | 16 | 14 |
| Arkitekt- & teknikkonsult | 3,5 | 0 % | 39 | 9 |
| Bygg & anläggning | 6,5 | 0 % | 18 | 9 |
Leverantörer som vinner oftast
| Leverantör | Tilldelningar |
|---|---|
| Volvo Truck Center Sweden Aktiebolag | 4 |
| NCC Industry Aktiebolag | 2 |
| Otto Nilssons Byggnads AB | 2 |
| Ekologigruppen Ekoplan Aktiebolag | 2 |
| Atea Sverige AB | 2 |
| SWECO Sverige AB | 2 |
| WSP Sverige AB | 2 |
| AFRY Infrastructure AB | 2 |
Bara bolag med tydlig bolagsform visas. Ramavtal kan ha flera vinnare.
Senaste tilldelningarna
| Upphandling | Vinnare | Anbud | Publicerad |
|---|---|---|---|
| Elnätsmaterial Lunds kommun | Rexel Sverige AB | 2 | 13 oktober 2026 |
| VA- och VS-material Lunds kommun | Dahl Sverige Aktiebolag, Ahlsell Sverige AB | 3 | 1 oktober 2026 |
| Arkitekt Lunds kommun | MARGE Arkitekter Aktiebolag | 7 | 15 september 2026 |
| Järnvägsteknisk konsult Lunds kommun | 1 vinnare | 2 | 15 september 2026 |
| Elevhanteringssystem för Musikcheck och Kulturskolan Lunds kommun | – | 1 | 19 augusti 2026 |
| Företagshälsovård Lunds kommun | Human&heart HR AB, Feelgood Företagshälsovård AB +3 | 5 | 11 augusti 2026 |
| Specialanpassade skolbussar Lunds kommun | Otto Olssons Bil AB | 3 | 31 juli 2026 |
| Stor lastväxlare med eldriven kran Lunds kommun | Volvo Truck Center Sweden Aktiebolag | 1 | 10 juli 2026 |