Upphandlingar i Jönköping
Hälften av upphandlingarna i Jönköping fick 3 anbud eller färre, och 21 % fick bara ett. Det är samma nivå som i riket som helhet. Just nu är 50 upphandlingar öppna.
3anbud i mitten av alla upphandlingar (median)
21 %fick bara ett anbud
1 091olika leverantörer har vunnit
820tilldelade upphandlingar sedan december 2023
Öppna upphandlingar just nu
| Upphandling | Uppskattat värde | Sista anbudsdag |
|---|---|---|
| Upphandling av högdäckarbuss (HD) Göteborgs Stads Leasing AB | 2 mkr | |
| Videokonferenssystem och utrustning till Sveriges domstolar SVERIGES DOMSTOLAR | – | |
| Konsult vid utredning av kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier Eksjö kommun | – | |
| Manuella trehjuliga cyklar, påhängscykel och stödhjul (HMC-Kommunerna) Region Jönköpings Län | – | |
| Geoteknik Jönköpings kommun | – | |
| Kundanpassade set Region Jönköpings Län | – | |
| Stöd vid framtagande av plan för del av Trafikverkets beredskapsorganisation Trafikverket | 20 mkr | |
| Verktyg för hantering av Trafikverkets sociala medier Trafikverket | 5 mkr | |
| Ramavtal Installation av apparatvagnar Trafikverket | 95 mkr | |
| Omhändertagande av kommunplast från sortergårdar Jönköpings kommun | – | |
| Sjukvårdsprodukter Region Jönköpings Län | – | |
| Serviceresor 2028 Region Jönköpings Län | – |
Visar de 12 med närmast sista anbudsdag av 50 öppna.
Branscher i Jönköping med minst konkurrens
| Bransch | Anbud (median) | Ett anbud | Olika vinnare | Upphandlingar |
|---|---|---|---|---|
| Utbildning | 1,5 | 50 % | 16 | 14 |
| Fordon & transportmedel | 2 | 36 % | 31 | 87 |
| IT-tjänster | 2 | 23 % | 109 | 91 |
| Byggmaterial | 2 | 17 % | 31 | 24 |
| Livsmedel | 2 | 12 % | 32 | 27 |
| Möbler & inredning | 2 | 12 % | 23 | 20 |
| El & belysning | 3 | 11 % | 14 | 21 |
| Avfall, städ & miljö | 3 | 8 % | 75 | 89 |
| Företagstjänster | 4 | 21 % | 68 | 48 |
| Vård & omsorg | 4 | 20 % | 86 | 21 |
| Bygg & anläggning | 4 | 14 % | 142 | 72 |
| Medicinteknik & läkemedel | 5 | 10 % | 138 | 39 |
| Arkitekt- & teknikkonsult | 5,5 | 17 % | 103 | 54 |
Köpare i Jönköping
| Köpare | Anbud (median) | Ett anbud | Olika vinnare | Upphandlingar |
|---|---|---|---|---|
| Nässjö kommun | 2 | 44 % | 48 | 21 |
| Statens Jordbruksverk | 2 | 38 % | 85 | 35 |
| Höglandsförbundet | 2 | 33 % | 12 | 13 |
| Tranås kommun | 2 | 29 % | 53 | 54 |
| Jönköpings kommun | 2 | 29 % | 139 | 142 |
| Sävsjö kommun | 2 | 27 % | 14 | 16 |
| Värnamo kommun | 2 | 25 % | 88 | 66 |
| Gislaveds kommun | 2 | 20 % | 61 | 33 |
| Vetlanda kommun | 2,8 | 8 % | 50 | 29 |
| Eksjö kommun | 3 | 26 % | 55 | 28 |
| Region Jönköpings Län | 3 | 17 % | 248 | 92 |
| Högskoleservice i Jönköping AB | 3,5 | 23 % | 28 | 20 |
Leverantörer som vinner oftast
| Leverantör | Tilldelningar |
|---|---|
| Atteviks Lastbilar AB | 10 |
| Atteviks Bil AB | 9 |
| KUNDIA AB | 9 |
| GDL Anläggning & Miljö AB | 8 |
| Swecon Anläggningsmaskiner AB | 8 |
| Atea Sverige AB | 7 |
| SWECO Sverige AB | 7 |
| OneMed Sverige AB | 7 |
Bara bolag med tydlig bolagsform visas. Ramavtal kan ha flera vinnare.
Senaste tilldelningarna
| Upphandling | Vinnare | Anbud | Publicerad |
|---|---|---|---|
| Fruktkorgar Högskoleservice i Jönköping AB | Rudenstams Bär & Fruktodling AB | 2 | 30 oktober 2026 |
| Inkontinensprodukter absorberande Region Jönköpings Län | Essity Hygiene and Health AB, Direct Healthcare Group AB +3 | 6 | 29 oktober 2026 |
| Inkontinensprodukter avledande Region Jönköpings Län | SHS, Swedish Hospital Supply, AB, Mediq Sverige AB +12 | 15 | 29 oktober 2026 |
| Inkontinensprodukter avledande omannonsering Region Jönköpings Län | Bröderna Berner AB, UNOQUIP GmbH +2 | 5 | 28 oktober 2026 |
| Blodanalysapparater, reagenser, tillbehör och service Statens Jordbruksverk | – | 1 | 28 oktober 2026 |
| Presentkort Höglandsförbundet | Tranås United AB, Näringslivsutveckling i Vetlanda AB +3 | 7 | 27 oktober 2026 |
| Ljusriggar till Finnvedsvallen Värnamo kommun | Stadium Grow Lighting B.V. | 1 | 27 oktober 2026 |
| Upphandlingssystem med avtalsdatabas Jönköpings kommun | Antirio AB | 3 | 23 oktober 2026 |