Upphandlingar i Uppsala
Hälften av upphandlingarna i Uppsala fick 3 anbud eller färre, och 26 % fick bara ett. Det är samma nivå som i riket som helhet. Just nu är 45 upphandlingar öppna.
3anbud i mitten av alla upphandlingar (median)
26 %fick bara ett anbud
1 378olika leverantörer har vunnit
1 090tilldelade upphandlingar sedan januari 2024
Öppna upphandlingar just nu
| Upphandling | Uppskattat värde | Sista anbudsdag |
|---|---|---|
| Upphandling av högdäckarbuss (HD) Göteborgs Stads Leasing AB | 2 mkr | |
| Koncernkonsolideringssystem Uppsala kommun | 4 mkr | |
| Delprojektledare Väg 50 Nykyrka-Brattebro backe Trafikverket | 6 mkr | |
| Kateterburen intervention KÄRL Varuförsörjningen | 800 mkr | |
| Hantverkartjänster inom El- styr, regler, data och fiber Tierps och Heby kommuns inköpscentral (THIC) | – | |
| Suturer, hudstaplers och nät Varuförsörjningen | 312 mkr | |
| Entreprenadarbeten Uppsala, ramavtal Statens fastighetsverk | 80 mkr | |
| Stöd vid framtagande av plan för del av Trafikverkets beredskapsorganisation Trafikverket | 20 mkr | |
| Verktyg för hantering av Trafikverkets sociala medier Trafikverket | 5 mkr | |
| Ramavtal Installation av apparatvagnar Trafikverket | 95 mkr | |
| Profil och presentartiklar till Uppsala universitet Uppsala universitet | – | |
| Nutritionspump med tillbehör och förbrukning Varuförsörjningen | 150 mkr |
Visar de 12 med närmast sista anbudsdag av 45 öppna.
Branscher i Uppsala med minst konkurrens
| Bransch | Anbud (median) | Ett anbud | Olika vinnare | Upphandlingar |
|---|---|---|---|---|
| Labb & mätinstrument | 1 | 56 % | 27 | 43 |
| Vård & omsorg | 2 | 49 % | 352 | 116 |
| Fordon & transportmedel | 2 | 48 % | 23 | 43 |
| Livsmedel | 2 | 31 % | 13 | 24 |
| Övriga tjänster | 2,5 | 29 % | 23 | 23 |
| IT-tjänster | 3 | 24 % | 78 | 107 |
| Service & underhåll | 3 | 19 % | 48 | 37 |
| Medicinteknik & läkemedel | 3 | 18 % | 191 | 119 |
| Bygg & anläggning | 4 | 15 % | 75 | 106 |
| Avfall, städ & miljö | 4 | 9 % | 73 | 74 |
| Arkitekt- & teknikkonsult | 5 | 16 % | 140 | 127 |
| Företagstjänster | 5 | 16 % | 103 | 51 |
| Park, skog & grönyta | 5,5 | 14 % | 44 | 18 |
Köpare i Uppsala
| Köpare | Anbud (median) | Ett anbud | Olika vinnare | Upphandlingar |
|---|---|---|---|---|
| Uppsala universitet | 1 | 51 % | 74 | 52 |
| Älvkarleby kommun | 1,5 | 50 % | 19 | 32 |
| Livsmedelsverket | 2 | 31 % | 22 | 20 |
| SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET | 2 | 30 % | 98 | 71 |
| Tierps Energi & Miljö AB | 2 | 20 % | 12 | 10 |
| Enköpings kommun | 2 | 17 % | 61 | 54 |
| Östhammars kommun | 2,5 | 42 % | 41 | 24 |
| Läkemedelsverket | 2,5 | 42 % | 18 | 14 |
| Uppsala kommun | 3 | 31 % | 643 | 299 |
| Region Uppsala | 3 | 26 % | 197 | 183 |
| Uppsala Vatten och Avfall AB | 3 | 24 % | 42 | 40 |
| Sveriges geologiska undersökning | 3 | 21 % | 51 | 61 |
Leverantörer som vinner oftast
| Leverantör | Tilldelningar |
|---|---|
| SWECO Sverige AB | 17 |
| WSP Sverige AB | 15 |
| Norconsult Sverige AB | 13 |
| Medtronic Aktiebolag | 12 |
| SH Bygg Sten & Anläggning AB | 11 |
| Ramboll Sweden AB | 10 |
| Byggconstruct AB | 10 |
| Mediplast AB | 9 |
Bara bolag med tydlig bolagsform visas. Ramavtal kan ha flera vinnare.
Senaste tilldelningarna
| Upphandling | Vinnare | Anbud | Publicerad |
|---|---|---|---|
| Hantverkartjänster inom bygg 2027-2030 Älvkarlebyhus AB | Lindbergh & Hagelin Byggnads AB (LIHAB), JPR Entreprenad AB +1 | 7 | 30 oktober 2026 |
| Support och drifttjänster av Oracle-databaser STATENS VETERINÄRMEDICINSKA ANSTALT | – | 2 | 29 oktober 2026 |
| Support och drifttjänster av Oracle-databaser STATENS VETERINÄRMEDICINSKA ANSTALT | B3 Consulting Group AB | 2 | 29 oktober 2026 |
| Ramavtal Borttagning av mossa på tak samt förebyggande åtgärder Uppsala kommun | – | 8 | 29 oktober 2026 |
| Ramavtal för kvalificerade ekonomikonsulter STATENS VETERINÄRMEDICINSKA ANSTALT | Calona Ekonomikonsult Aktiebolag | 1 | 29 oktober 2026 |
| Isoflavoner i sojaprodukter Livsmedelsverket | Eurofins Food & Feed Testing Sweden AB | 1 | 28 oktober 2026 |
| Undersköterskor till äldreomsorgen Håbo kommun | Fourmitech AB | 12 | 28 oktober 2026 |
| Upgrade of E500 CW X-band EPR spectrometer Uppsala universitet | Bruker Nordic AB | 1 | 26 oktober 2026 |