Upphandlingar i Västra Götaland
Hälften av upphandlingarna i Västra Götaland fick 3 anbud eller färre, och 21 % fick bara ett. Det är samma nivå som i riket som helhet. Just nu är 147 upphandlingar öppna.
3anbud i mitten av alla upphandlingar (median)
21 %fick bara ett anbud
2 967olika leverantörer har vunnit
2 784tilldelade upphandlingar sedan december 2023
Öppna upphandlingar just nu
| Upphandling | Uppskattat värde | Sista anbudsdag |
|---|---|---|
| Upphandling av högdäckarbuss (HD) Göteborgs Stads Leasing AB | 2 mkr | |
| Tidplanerare till Kontaktledningsfabriken Trafikverket | 9 mkr | |
| (Resurskonsult) Projekteringsledare för observationsmetoden för geokonstruktioner till program Västlänken Trafikverket | 7 mkr | |
| Isrensing m.m. Marieholm Sjöfartsverket | 7 mkr | |
| Grusmaterial Stenungsunds kommun | 10 mkr | |
| Byggledning/projektering inom underhållsbeläggning i DG i Västra regionen Trafikverket | 8 mkr | |
| Sommar och vinterväghållning Renova 2026 Renova Aktiebolag | – | |
| Lilla Grossisten - norra Bohuslän Sotenäs kommun | – | |
| Mindre VA-arbeten 2027-2029 i partnering Trollhättan Energi Aktiebolag | – | |
| Regional anestesi och centrala infarter Västra Götalandsregionen | 101 mkr | |
| Systemstöd för Ai-baserad leverantörsfakturahantering Borås Stad | – | |
| Digitala inköp av dagligvaror för brukare inom hemtjänst Hjo kommun | – |
Visar de 12 med närmast sista anbudsdag av 147 öppna.
Branscher i Västra Götaland med minst konkurrens
| Bransch | Anbud (median) | Ett anbud | Olika vinnare | Upphandlingar |
|---|---|---|---|---|
| Labb & mätinstrument | 1 | 56 % | 124 | 153 |
| Industrimaskiner | 2 | 42 % | 54 | 42 |
| IT-tjänster | 2 | 37 % | 196 | 260 |
| Kemikalier | 2 | 33 % | 14 | 25 |
| Fordon & transportmedel | 2 | 28 % | 113 | 152 |
| Säkerhet & räddning | 2 | 26 % | 22 | 28 |
| Livsmedel | 2 | 26 % | 51 | 54 |
| Datorer & kontorsutrustning | 2 | 25 % | 25 | 35 |
| Finans & försäkring | 2 | 21 % | 29 | 34 |
| Jordbruk & skog | 2 | 15 % | 32 | 22 |
| Kultur & fritid | 2,5 | 33 % | 34 | 20 |
| Bränsle & energi | 2,5 | 12 % | 29 | 23 |
| Medicinteknik & läkemedel | 3 | 31 % | 309 | 186 |
| Service & underhåll | 3 | 19 % | 237 | 159 |
| Kläder & skor | 3 | 18 % | 23 | 25 |
| Transporter | 3 | 17 % | 110 | 70 |
| Avfall, städ & miljö | 3 | 16 % | 184 | 192 |
| Övriga tjänster | 3 | 16 % | 64 | 65 |
| Möbler & inredning | 3 | 10 % | 62 | 40 |
| Byggmaterial | 3 | 9 % | 46 | 64 |
| Företagstjänster | 3 | 7 % | 280 | 161 |
| Telekom & AV | 3,5 | 25 % | 17 | 18 |
| Hotell, restaurang & måltider | 4 | 25 % | 106 | 21 |
| Vård & omsorg | 4 | 20 % | 203 | 72 |
| Utbildning | 4 | 18 % | 37 | 28 |
| El & belysning | 4 | 10 % | 32 | 29 |
| Bygg & anläggning | 4 | 6 % | 262 | 268 |
| Park, skog & grönyta | 5 | 13 % | 89 | 48 |
| Arkitekt- & teknikkonsult | 7 | 9 % | 427 | 356 |
Köpare i Västra Götaland
| Köpare | Anbud (median) | Ett anbud | Olika vinnare | Upphandlingar |
|---|---|---|---|---|
| Göteborgs universitet | 2 | 40 % | 86 | 87 |
| Avfall & Återvinning Skaraborg | 2 | 38 % | 17 | 29 |
| Räddningstjänstförbundet Storgöteborg | 2 | 38 % | 29 | 33 |
| Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | 2 | 34 % | 137 | 87 |
| Regional avfallsanläggning i Mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO AB) | 2 | 30 % | 10 | 15 |
| Öckerö kommun | 2 | 29 % | 79 | 16 |
| Göteborgs Spårvägar AB | 2 | 27 % | 16 | 32 |
| Gryaab AB | 2 | 27 % | 40 | 20 |
| Marks kommun | 2 | 26 % | 37 | 28 |
| Sotenäs kommun | 2 | 14 % | 38 | 34 |
| Ulricehamns kommun | 2,5 | 25 % | 67 | 30 |
| Västvatten AB | 2,5 | 0 % | 23 | 18 |
Leverantörer som vinner oftast
| Leverantör | Tilldelningar |
|---|---|
| SWECO Sverige AB | 56 |
| Norconsult Sverige AB | 49 |
| WSP Sverige AB | 46 |
| AFRY Infrastructure AB | 39 |
| MEXL. AB | 33 |
| Tyréns Sverige AB | 27 |
| Pontarius AB | 23 |
| Ramboll Sweden AB | 23 |
Bara bolag med tydlig bolagsform visas. Ramavtal kan ha flera vinnare.
Senaste tilldelningarna
| Upphandling | Vinnare | Anbud | Publicerad |
|---|---|---|---|
| UPPHANDLING AV LAGSTADGADE REVISIONSTJÄNSTER FÖR GÖTEBORGS STADS AKTIEBOLAG 2027 OCH… Stadsrevisionen i Göteborg | Ernst & Young AB | 2 | 30 oktober 2026 |
| Grus och övriga massor Falköpings kommun Falköpings kommun | Strömbergs Grus AB | 2 | 30 oktober 2026 |
| Revisionstjänster Tidaholms kommun Tidaholms kommun | Azets Revision & Rådgivning AB | 2 | 29 oktober 2026 |
| Strategisk Partnering Centralkök inkl option Uddevalla kommun | Consto AB | 10 | 29 oktober 2026 |
| Fordon Skaraborg samt bolag Skövde kommun | Volkswagen Group Sverige AB, Holmgrens Bil AB +7 | 11 | 29 oktober 2026 |
| Renovering, separering och nyanläggning av VA-ledningar på begravningsplatser (Ny… Göteborgs Begravningssamfällighet | Cleanpipe Sverige AB | 13 | 29 oktober 2026 |
| Strategisk Partnering Centralkök inkl option Uddevalla kommun | Consto AB | 10 | 29 oktober 2026 |
| HVO och AdBlueTankanläggning Falköpings kommun Falköpings kommun | ABG Energy Solutions AB | 1 | 29 oktober 2026 |